LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI (097709) TA. 2025


 

NO Laporan Pagu Anggaran Realisasi % Sisa Anggaran download
1 LRA 01 JANUARI 2025 5.052.951.000 241.123.725 4.77 4.811.827.275 Klik Disini
2 LRA 01 FEBRUARI  2025 5.052.951.000        
3 LRA 01 MARET  2025 5.052.951.000        
4 LRA 01 APRIL  2025 5.052.951.000        
5 LRA 01 MEI  2025 5.052.951.000        
6 LRA 01 JUNI  2025 5.052.951.000        
7 LRA 01 JULI 2025 5.052.951.000        
8 LRA 01 AGUSTUS 2025 5.052.951.000        
9 LRA 01 SEPTEMBER 2025 5.052.951.000        
10 LRA 01 OKTOBER 2025 5.052.951.000        
11 LRA 01 NOVEMBER 2024 5.052.951.000        
12 LRA 01 DESEMBER 2024 5.052.951.000        

 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIRJEN BADILUM (099089) TA. 2024

NO Laporan Pagu Anggaran Realisasi %

Sisa Anggaran

Download
1 LRA 03 JANUARI 2024 152.581.000 0 0 152.581.000 Klik Disini
2 LRA 03 FEBRUARI  2024 152.581.000        
3 LRA 03 MARET 2024 152.581.000        
4 LRA 03 APRIL 2024 152.581.000        
5 LRA 03 MEI 2024 152.581.000          
6 LRA 03 JUNI 2024 152.581.000        
7 LRA 03 JULI 2024 152.581.000        
8 LRA 03 AGUSTUS 2024 152.581.000        
9 LRA 03 SEPTEMBER 2024 152.581.000        
10. LRA 03 OKTOBER 2024 152.581.000        
11. LRA 03 NOVEMBER 2024 152.581.000        
12. LRA 03 DESEMBER 2024 152.581.000