LAPORAN REALISASI ANGGARAN BADAN URUSAN ADMINISTRASI (097709) TA. 2025
| NO | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | % | Sisa Anggaran | download |
| 1 | LRA 01 JANUARI 2025 | 5.052.951.000 | 241.123.725 | 4.77 | 4.811.827.275 | Klik Disini |
| 2 | LRA 01 FEBRUARI 2025 | 5.052.951.000 | 334.412.025 | 11.39 | 4.477.415.250 | Klik Disini |
| 3 | LRA 01 MARET 2025 | 5.052.951.000 | 782.360.951 | 26.87 | 3.695.054.299 | Klik Disini |
| 4 | LRA 01 APRIL 2025 | 5.052.951.000 | 1.692.827.533 | 33.50 | 3.360.123.467 | Klik Disini |
| 5 | LRA 01 MEI 2025 | 5.052.951.000 | 2.472.282.432 | 48.93 | 2.580.668.568 | Klik Disini |
| 6 | LRA 01 JUNI 2025 | 5.052.951.000 | 3,075,165,858 | 60.86 | 1,977,785,142 | Klik Disini |
| 7 | LRA 01 JULI 2025 | 5.052.951.000 | 3.426.942.338 | 67.82 | 1.626.008.662 | Klik Disini |
| 8 | LRA 01 AGUSTUS 2025 | 5.052.951.000 | 3.791.706.979 | 75.04 | 1.261.244.021 | Klik Disini |
| 9 | LRA 01 SEPTEMBER 2025 | 5.052.951.000 | 4.196.591.076 | 82.30 | 902.251.924 | Klik Disini |
| 10 | LRA 01 OKTOBER 2025 | 5.052.951.000 | ||||
| 11 | LRA 01 NOVEMBER 2024 | 5.052.951.000 | ||||
| 12 | LRA 01 DESEMBER 2024 | 5.052.951.000 |
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DIRJEN BADILUM (099089) TA. 2024
| NO | Laporan | Pagu Anggaran | Realisasi | % |
Sisa Anggaran |
Download | |
| 1 | LRA 03 JANUARI 2024 | 152.581.000 | 0 | 0 | 152.581.000 | Klik Disini | |
| 2 | LRA 03 FEBRUARI 2024 | 152.581.000 | 10.007.000 | 5.43 | 174.324.000 | Klik Disini | |
| 3 | LRA 03 MARET 2024 | 152.581.000 | 21.450.500 | 11.64 | 162.880.500 | Klik Disini | |
| 4 | LRA 03 APRIL 2024 | 152.581.000 | 27.410.500 | 14.87 | 156.920.500 | Klik Disini | |
| 5 | LRA 03 MEI 2024 | 152.581.000 | 44.296.500 | 24.03 | 140.034.500 | Klik Disini | |
| 6 | LRA 03 JUNI 2024 | 152.581.000 | 56,216,500 | 30.50 | 128,114,500 | Klik Disini | |
| 7 | LRA 03 JULI 2024 | 152.581.000 | 95.366.500 | 51.74 | 88.964.500 | Klik Disini | |
| 8 | LRA 03 AGUSTUS 2024 | 152.581.000 | 111.856.500 | 60.68 | 72.474.500 | Klik Disini | |
| 9 | LRA 03 SEPTEMBER 2024 | 152.581.000 | 129.632.500 | 70.33 | 51.518.500 | Klik Disini | |
| 10. | LRA 03 OKTOBER 2024 | 152.581.000 | |||||
| 11. | LRA 03 NOVEMBER 2024 | 152.581.000 | |||||
| 12. | LRA 03 DESEMBER 2024 | 152.581.000 |
