Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan meliputi Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan yang terdiri dari:
- 32 (tiga puluh dua) Kecamatan
- 15 (lima belas) Kelurahan
- 360 (tiga ratus enam puluh) Desa
Luas seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Kuningan yaitu 1.117 Km2, yang terdiri dari:
- Tanah Darat Seluas : 61.640 Ha. (617 Km2)
- Tanah Sawah Seluas : 29.860.24 Ha (299 Km2)
Tanah Darat terdiri dari tanah:
- Tanah Pemukiman
- Tanah Peladangan
- Tanah Kehutanan
Pembagian Daerah:
| No. | KECAMATAN | JUMLAH DESA | JUMLAH KELURAHAN |
|---|---|---|---|
| 1. | Kecamatan Kuningan | 4 | 10 |
| 2. | Kecamatan Kramatmulya | 17 | |
| 3. | Kecamatan Ciniru | 9 | |
| 4. | Kecamatan Hantara | 8 | |
| 5. | Kecamatan Cigugur | 5 | 5 |
| 6. | Kecamatan Luragung | 14 | |
| 7. | Kecamatan Cimahi | 12 | |
| 8. | Kecamatan Cibingbin | 10 | |
| 9. | Kecamatan Cibeureum | 8 | |
| 10. | Kecamatan Ciwaru | 11 | |
| 11. | Kecamatan Karangkancana | 9 | |
| 12. | Kecamatan Garawangi | 17 | |
| 13. | Kecamatan Maleber | 16 | |
| 14. | Kecamatan Cidahu | 12 | |
| 15. | Kecamatan Kalimanggis | 6 | |
| 16. | Kecamatan Ciawigebang | 24 | |
| 17. | Kecamatan Cipicung | 10 | |
| 18. | Kecamatan Sindangagung | 12 | |
| 19. | Kecamatan Lebakwangi | 13 | |
| 20. | Kecamatan Darma | 19 | |
| 21. | Kecamatan Cilimus | 13 | |
| 22. | Kecamatan Cigandamekar | 11 | |
| 23. | Kecamatan Jalaksana | 14 | |
| 24. | Kecamatan Japara | 10 | |
| 25. | Kecamatan Mandirancan | 12 | |
| 26. | Kecamatan Pancalang | 13 | |
| 27. | Kecamatan Pasawahan | 10 | |
| 28. | Kecamatan Kadugede | 12 | |
| 29. | Kecamatan Nusaherang | 8 | |
| 30. | Kecamatan Selajambe | 7 | |
| 31. | Kecamatan Subang | 7 | |
| 32. | Kecamatan Cilebak | 7 |
