| ||||
| Nama | : | ARMELIA NOVIYANTI,S.H.,M.H. | ||
| Pendidikan | : | STRATA II | ||
| Golongan | : | III/d | ||
| Jabatan | : | KASUBAG PERENCANAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN | ||
| ||||
| Nama | : | DEA ANGGRAINI, S.T. | ||
| Pendidikan | : | S1 | ||
| Golongan | : | III/a | ||
| Jabatan | : | Teknisi Sarana dan Prasarana | ||
| ||||
| Nama | : | HENDRA,S.Kom. | ||
| Pendidikan | : | STRATA 1 | ||
| Golongan | : | IX | ||
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | ||
